福彩3D历史开奖号码 · 走势分析 · 数据查询
📢 最新一期:第2024350期 | 开奖日期:2024-12-20 | 开奖号码:5 8 3
开奖号码:5-8-3 | 试机号:2-6-9 | 和值:16 | 跨度:5
开奖号码:1-7-2 | 试机号:8-3-5 | 和值:10 | 跨度:6
开奖号码:9-0-4 | 试机号:5-1-7 | 和值:13 | 跨度:9
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 1 7 2 | 10 | 6 |
| 2024348 | 12-18 | 9 0 4 | 13 | 9 |
| 2024347 | 12-17 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024346 | 12-16 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024345 | 12-15 | 8 1 9 | 18 | 8 |
| 2024344 | 12-14 | 4 3 6 | 13 | 3 |
| 2024343 | 12-13 | 7 2 0 | 9 | 7 |
| 2024342 | 12-12 | 6 9 5 | 20 | 4 |
| 2024341 | 12-11 | 0 8 1 | 9 | 8 |
图:近50期3D开奖号码走势图
图:近50期和值走势分析图
号码0出现:98次 | 号码1出现:105次 | 号码2出现:102次
号码3出现:95次 | 号码4出现:108次 | 号码5出现:110次
号码6出现:97次 | 号码7出现:103次 | 号码8出现:99次 | 号码9出现:83次
奇奇奇:125期 | 奇奇偶:142期 | 奇偶奇:138期
奇偶偶:135期 | 偶奇奇:140期 | 偶奇偶:128期
偶偶奇:145期 | 偶偶偶:147期
大大大:118期 | 大大小:148期 | 大小大:132期
大小小:140期 | 小大大:136期 | 小大小:130期
小小大:142期 | 小小小:154期
0-9:85期 | 10-13:210期 | 14-17:285期
18-21:240期 | 22-27:180期
⚠️ 温馨提示:以下数据仅供参考分析,彩票开奖为随机事件,请理性购彩,切勿沉迷!
图:基于近1000期数据的号码热度分析
热号推荐:5、8、4 | 温号推荐:2、7、1
冷号关注:9、3、6 | 和值关注:12-16区间
跨度关注:4-6区间 | 组选关注:组三形态
号码3已遗漏12期 | 号码6已遗漏8期
号码0已遗漏5期 | 号码9已遗漏15期(冷号预警)
①期号查询:输入6位期号精确查找
②日期查询:按开奖日期浏览历史
③走势查看:图表化展示号码趋势
④数据统计:多维度分析开奖规律
每日21:15开奖后自动更新最新数据
历史数据完整覆盖近1000期
支持PC端和移动端自适应浏览
所有数据免费查询,无需注册